本機廣泛適(shi)用(yong)于茶(cha)葉、瓜子、山核桃、薯片、花生、醫(yi)藥、食品、糧食、油(you)料、水產、飼料等不(bu)同物料性(xing)質的干燥(zao)作業。具有占地(di)面積小、操(cao)作方便、干燥(zao)效率高、耗煤省、使用(yong)性(xing)能可(ke)靠(kao)等優點(dian)。
型號 | 產量(kg/h) | 攤葉面積m2 | 外形尺寸 |
6CHB-6 | 25-35 | 6 | 2080×1200×1500 |
6CHB -8 | 35-45 | 8 | 2080×1200×1500 |
6CHB -10 | 45-55 | 10 | 2080×1200×1500 |
6CHB -12 | 55-65 | 12 | 2300×1400×1500 |
6CHB -6(電熱(re)52kw/h) | 25-35 | 6 | 3500×1000×1600 電箱800×500×480 |
0
0