本(ben)機廣泛適用于茶葉(xie)、瓜(gua)子、山核桃、薯片、花生、醫藥、食品(pin)、糧食、油料、水(shui)產、飼料等不同物料性(xing)質(zhi)的干燥作(zuo)業。具有(you)占地面(mian)積小、操作(zuo)方(fang)便、干燥效(xiao)率高、耗煤省、使用性(xing)能可(ke)靠等優點。
型號 | 產量(kg/h) | 攤(tan)葉面積m2 | 外形尺寸(cun) |
6CHB-6 | 25-35 | 6 | 2080×1200×1500 |
6CHB -8 | 35-45 | 8 | 2080×1200×1500 |
6CHB -10 | 45-55 | 10 | 2080×1200×1500 |
6CHB -12 | 55-65 | 12 | 2300×1400×1500 |
6CHB -6(電熱52kw/h) | 25-35 | 6 | 3500×1000×1600 電箱800×500×480 |
0
0