本(ben)機廣泛適用于(yu)茶(cha)葉、瓜子、山(shan)核桃(tao)、薯片、花生、醫藥(yao)、食品、糧食、油(you)料(liao)、水產(chan)、飼料(liao)等(deng)不同物料(liao)性(xing)質的干燥作(zuo)業。具有占地面積(ji)小、操作(zuo)方便、干燥效率高、耗煤(mei)省、使用性(xing)能(neng)可靠等(deng)優點。
型號 | 產量(kg/h) | 攤葉面積m2 | 外形尺寸(cun) |
6CHB-6 | 25-35 | 6 | 2080×1200×1500 |
6CHB -8 | 35-45 | 8 | 2080×1200×1500 |
6CHB -10 | 45-55 | 10 | 2080×1200×1500 |
6CHB -12 | 55-65 | 12 | 2300×1400×1500 |
6CHB -6(電熱52kw/h) | 25-35 | 6 | 3500×1000×1600 電箱(xiang)800×500×480 |
0
0