本機廣泛適(shi)用(yong)于茶(cha)葉、瓜子(zi)、山核桃、薯片、花生、醫藥、食品(pin)、糧食、油料、水產、飼料等不同物(wu)料性質的干燥(zao)作業。具有占(zhan)地面積小、操作方便(bian)、干燥(zao)效率(lv)高、耗煤省、使用(yong)性能可靠等優點。
型號 | 產量(kg/h) | 攤葉(xie)面積m2 | 外(wai)形尺寸 |
6CHB-6 | 25-35 | 6 | 2080×1200×1500 |
6CHB -8 | 35-45 | 8 | 2080×1200×1500 |
6CHB -10 | 45-55 | 10 | 2080×1200×1500 |
6CHB -12 | 55-65 | 12 | 2300×1400×1500 |
6CHB -6(電熱52kw/h) | 25-35 | 6 | 3500×1000×1600 電箱800×500×480 |
0
0