本機廣泛適用(yong)于茶葉、瓜子、山核桃、薯片(pian)、花生、醫藥(yao)、食(shi)品、糧(liang)食(shi)、油料、水產、飼(si)料等不同物料性(xing)質的(de)干燥作業。具(ju)有占地(di)面(mian)積小、操作方便、干燥效(xiao)率高、耗煤省(sheng)、使用(yong)性(xing)能可靠等優點。
型(xing)號(hao) | 產量(liang)(kg/h) | 攤葉面積m2 | 外形(xing)尺寸 |
6CHB-6 | 25-35 | 6 | 2080×1200×1500 |
6CHB -8 | 35-45 | 8 | 2080×1200×1500 |
6CHB -10 | 45-55 | 10 | 2080×1200×1500 |
6CHB -12 | 55-65 | 12 | 2300×1400×1500 |
6CHB -6(電熱52kw/h) | 25-35 | 6 | 3500×1000×1600 電(dian)箱(xiang)800×500×480 |
0
0