本機廣泛適用于茶葉、瓜子、山核桃、薯片、花生、醫(yi)藥(yao)、食(shi)品、糧(liang)食(shi)、油(you)料(liao)、水(shui)產(chan)、飼料(liao)等不同物料(liao)性質的干燥作業。具(ju)有(you)占地面積(ji)小、操作方便、干燥效(xiao)率高、耗(hao)煤省、使(shi)用性能可靠等優點。
型號 | 產量(liang)(kg/h) | 攤葉面積(ji)m2 | 外形(xing)尺寸 |
6CHB-6 | 25-35 | 6 | 2080×1200×1500 |
6CHB -8 | 35-45 | 8 | 2080×1200×1500 |
6CHB -10 | 45-55 | 10 | 2080×1200×1500 |
6CHB -12 | 55-65 | 12 | 2300×1400×1500 |
6CHB -6(電熱52kw/h) | 25-35 | 6 | 3500×1000×1600 電箱800×500×480 |
0
0