本機(ji)廣泛(fan)適用于茶葉、瓜子(zi)、山核桃、薯片、花生、醫藥(yao)、食(shi)品、糧食(shi)、油料(liao)、水產(chan)、飼料(liao)等(deng)不同(tong)物(wu)料(liao)性(xing)質的干燥作(zuo)業。具有(you)占地面積小、操作(zuo)方(fang)便、干燥效率高、耗煤省、使用性(xing)能(neng)可靠等(deng)優點。
型號 | 產量(liang)(kg/h) | 攤葉(xie)面積(ji)m2 | 外形尺(chi)寸 |
6CHB-6 | 25-35 | 6 | 2080×1200×1500 |
6CHB -8 | 35-45 | 8 | 2080×1200×1500 |
6CHB -10 | 45-55 | 10 | 2080×1200×1500 |
6CHB -12 | 55-65 | 12 | 2300×1400×1500 |
6CHB -6(電(dian)熱52kw/h) | 25-35 | 6 | 3500×1000×1600 電箱800×500×480 |
0
0