本(ben)機(ji)廣泛適用(yong)于茶葉、瓜子、山核桃(tao)、薯片、花生、醫藥、食品(pin)、糧食、油料(liao)、水產、飼料(liao)等不同物料(liao)性質的干燥作(zuo)業。具有占地面(mian)積小(xiao)、操(cao)作(zuo)方便、干燥效率高、耗煤省(sheng)、使用(yong)性能可靠(kao)等優點。
型(xing)號(hao) | 產量(kg/h) | 攤葉(xie)面積m2 | 外形(xing)尺寸 |
6CHB-6 | 25-35 | 6 | 2080×1200×1500 |
6CHB -8 | 35-45 | 8 | 2080×1200×1500 |
6CHB -10 | 45-55 | 10 | 2080×1200×1500 |
6CHB -12 | 55-65 | 12 | 2300×1400×1500 |
6CHB -6(電熱(re)52kw/h) | 25-35 | 6 | 3500×1000×1600 電(dian)箱(xiang)800×500×480 |
0
0