本機(ji)廣泛適用(yong)于茶(cha)葉(xie)、瓜子、山核桃(tao)、薯片、花生、醫藥、食品、糧食、油(you)料、水產(chan)、飼料等不同(tong)物料性質的干燥(zao)作(zuo)業(ye)。具有(you)占地面積小、操作(zuo)方便、干燥(zao)效率高、耗煤省(sheng)、使用(yong)性能可靠等優點。
型號 | 產量(liang)(kg/h) | 攤葉面積m2 | 外形尺寸 |
6CHB-6 | 25-35 | 6 | 2080×1200×1500 |
6CHB -8 | 35-45 | 8 | 2080×1200×1500 |
6CHB -10 | 45-55 | 10 | 2080×1200×1500 |
6CHB -12 | 55-65 | 12 | 2300×1400×1500 |
6CHB -6(電熱52kw/h) | 25-35 | 6 | 3500×1000×1600 電箱(xiang)800×500×480 |
0
0