本機廣泛(fan)適用于茶葉、瓜子、山核桃、薯片、花生、醫藥、食(shi)(shi)品、糧食(shi)(shi)、油(you)料、水產(chan)、飼(si)料等(deng)不同物料性質的干燥(zao)作業。具有占(zhan)地面積小、操作方(fang)便、干燥(zao)效率高、耗(hao)煤省、使用性能可(ke)靠等(deng)優點。
型號 | 產(chan)量(kg/h) | 攤(tan)葉面積m2 | 外形(xing)尺寸 |
6CHB-6 | 25-35 | 6 | 2080×1200×1500 |
6CHB -8 | 35-45 | 8 | 2080×1200×1500 |
6CHB -10 | 45-55 | 10 | 2080×1200×1500 |
6CHB -12 | 55-65 | 12 | 2300×1400×1500 |
6CHB -6(電熱(re)52kw/h) | 25-35 | 6 | 3500×1000×1600 電(dian)箱(xiang)800×500×480 |
0
0